Wybierz plan dopasowany do Twojej strzelnicy. Bez ukrytych kosztów, bez limitu wizyt.
Dla mniejszych strzelnic
lub 790 zł/rok (oszczędzasz 158 zł)
Pełna kontrola nad strzelnicą
lub 1490 zł/rok (oszczędzasz 298 zł)
| Funkcja | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Rejestr wejść i wyjść | ✓ | ✓ |
| Baza członków | do 50 | Bez limitu |
| Tryb tabletowy (kiosk) | ✓ | ✓ |
| Mobilny check-in z GPS | ✓ | ✓ |
| Podpis cyfrowy | ✓ | ✓ |
| Aplikacja PWA (offline) | ✓ | ✓ |
| Statystyki i raporty | — | ✓ |
| Powiadomienia email | — | ✓ |
| System ogłoszeń | — | ✓ |
| Eksport PDF/CSV | — | ✓ |
| Import członków z CSV | — | ✓ |
| Dziennik audytu zmian | — | ✓ |
| Geofencing (weryfikacja GPS) | — | ✓ |
| Własne logo (white-label) | — | ✓ |
| Administratorzy | 1 | Do 3 |
| Wsparcie | Email 48h | Priorytetowe 24h |
| Raporty KWPwkrótce | — | ✓ |
Pełna funkcjonalność Premium. Bez karty kredytowej. Zarejestruj strzelnicę w 2 minuty.
Rozpocznij za darmo